| Viewer et navigation | |
|---|---|
| 2D Map View / 3D Map view Nuage de points | ✓ |
| 2D viewer verticale / horizontale | ✓ |
| Panorama 360 °, Galerie photo, POI | ✓ |
| Modèles 3D, vidéo, visite virtuelle | ✓ |
| Données source | Extensions supportées | |
|---|---|---|
| Orthophotographie nadir / verticale | .tif (GeoTIFF) / .zip* | ✓ |
| Nuage de points | .las / .laz / .zip* | ✓ |
| Modèle numérique de terrains (MNT) | .tif (GeoTIFF) | ✓ |
| Couche vectorielle | .shp / .kml / .dxf / .gpkg / .dgn / .geojson / .zip* | ✓ |
| Documents | .pdf / .dwg / … | ✓ |
| Photos | .jpg / .zip* | ✓ |
| Panorama 360° | .jpg / .zip* | ✓ |
| Matterport | Lien embed | ✓ |
| Vidéo | .mp4 .ogg .webm & Liens embed YouTube ou Vimeo | ✓ |
| Modèle 3D | .obj & Lien embed Sketchfab | ✓ |
| * Format de compression .zip / .rar / .7zip | ||
| Fonds de cartes | |
|---|---|
| Administration des fonds cartes par l'utilisateur — flux WMS (type IGN), Géoserver | ✓ |
| Natif : satellite, cadastre, scan25, restrictions drones de loisirs et photographies | ✓ |
| Couche vectorielle | Extensions supportées | |
|---|---|---|
| Dessin : marqueur, polygone, cercle, triangle, rectangle, profil | .shp / .kml / .dxf / .gpkg / .dgn / .geojson | ✓ |
| Données attributaires : texte, nombre, date, photo | ✓ | |
| Gestion des étiquettes et infobulles | ✓ | |
| Semi de points | .txt / .xyz / .csv | ✓ |
| Outil de comparaison 2D | |
|---|---|
| Choix des relevés | ✓ |
| Superposition (transparence) (2D & 3D) | ✓ |
| Slide bar | ✓ |
| Split écran | ✓ |
| Mesure 2D / 3D | |
|---|---|
| Distance | ✓ |
| Calcul de Volume sur MNT, interpolation des altimétries | ✓ |
| Calcul de volume différentiel entre deux états terrains (MNT) | ✓ |
| Surface, dénivelé, coupe, coordonnée de points… | ✓ |
| Mesure altimétrique | ✓ |
| Mesure et comparaison de profils 2D / 3D | ✓ |
| Affichage des altimétries du MNT | ✓ |
| Cloud | |
|---|---|
| Publiez & Visualiser vos données | ✓ |
| Comparez & Mesurez vos données | ✓ |
| Managez & Partagez vos données | ✓ |
| Sécurisez & Stockez vos données | ✓ |
| Gestion | |
|---|---|
| Création et gestion des entreprises | ✓ |
| Création et gestion des sites / relevés | ✓ |
| Création et gestion des projets | ✓ |
| Création et gestion des utilisateurs | ✓ |
| Gestion des droits (entreprises, projets, sites, relevés, couches) | ✓ |
| Gestion des profils utilisateurs | ✓ |
| Administration | |
|---|---|
| Historique des téléchargements | ✓ |
| Historique des téléversements | ✓ |
| Historique des transactions (crédit) | ✓ |
| Historique des logs | ✓ |
| Visualisation et suivi des consommations (stockages, utilisateurs, entreprises) | ✓ |
| Achat et distribution des crédits | ✓ |
| Rapport PDF personnalisé | |
|---|---|
| Sélection des couches rasters | ✓ |
| Sélection des couches vectorielles | ✓ |
| Édition des titres | ✓ |
| Édition des tableaux | ✓ |
| Édition des prises de vues | ✓ |
| Édition du bas de page | ✓ |
L'application Tesseract regorge de fonctionnalités avancées conçues pour les experts de la donnée. La plateforme permet une visualisation fluide des nuages de points haute densité et des modèles 3D texturés. Les utilisateurs peuvent effectuer des mesures précises directement en ligne : calculs de distances, de surfaces et de volumes (cubatures). Une fonctionnalité de comparaison temporelle (4D) permet de superposer plusieurs relevés pour suivre l’avancement d’un chantier ou l’érosion d’un site naturel.
Tesseract intègre également des outils d’annotation collaborative pour faciliter les inspections techniques et le repérage d’anomalies sur des infrastructures. Nos clients apprécient particulièrement la gestion des couches SIG et la possibilité d'exporter des rapports d’exploitation personnalisés.
La plateforme supporte une large variété de formats de fichiers, garantissant une interopérabilité totale avec vos logiciels de CAO et de DAO habituels, rendant l'analyse de vos données plus intuitive et performante que jamais.